Contactar Proveedor

Mr. Alex Sun
Deja un mensajePrecio unitario: | USD 60.1 / Bag/Bags |
---|---|
Tipo de Pago: | T/T |
Incoterm: | FOB |
Cantidad de pedido mínima: | 1150 Bag/Bags |
Plazo de entrega: | 20 días |
Información básica
Modelo: hfc-134a
Información adicional
Paquete: cilindro
productividad: quzhou
Marca: uiszl
transporte: Ocean
Lugar de origen: China
Capacidad de suministro: 50000tons/year
Hafen: Ningbo,Shanghai
DDescripción
Detalles Rápidos
Clasificación: alquilo y derivadosEmpaquetado y entrega
Detalle de empaquetado: 13,6 kg (30 lb) / cilindro, 1140 cilindros / 20'GPNeutral Packing R134a | |
Physical Properties | |
Molecular Weight | 102 |
Boiling Point(°C) | -26.2 |
Freezing Point (°C) | -96.6 |
Critical Temperature(°C) | 101.1 |
Critical Compressive Force (kPa) | 4066.6 |
Saturated Liquid Density 30°C(kg/m3) | 1188.1 |
Specific Heat of Liquid 30°C [KJ/(Kg•°C)] | 1.42 |
ODP | 0.000 |
GWP | 0.29 |
Quality Index | |
Purity Quotient (%) | ≥99.9 |
Moisture Content (PPm) | 0.001 |
Acidity (PPm) | 0.00001 |
Evaporated Residue (PPm) | 0.01 |
PRODUCTOS POR GRUPO : Gas refrigerante HFC > Gas refrigerante R134A
Productos hot